Tool
Welches Sternbild sehe ich?
Wähle Monat und Uhrzeit. Du bekommst alle Sternbilder, die dann über Deutschland (ca. 50 Grad Nord) mehr als 20 Grad hoch stehen, mit Himmelsrichtung und Höhe. Die Berechnung ist bewusst vereinfacht und gilt für die Monatsmitte.
23 Sternbilder gut sichtbar
| Sternbild | Richtung | Höhe |
|---|---|---|
| Perseus Perseus | Nahe dem Zenit | 78° |
| Fuhrmann Auriga | Nahe dem Zenit | 70° |
| Giraffe Camelopardalis | Norden | 68° |
| Kassiopeia Cassiopeia | Nordwesten | 63° |
| Dreieck Triangulum | Südwesten | 61° |
| Luchs Lynx | Osten | 56° |
| Widder Aries | Südwesten | 55° |
| Stier Taurus | Süden | 55° |
| Andromeda Andromeda | Westen | 51° |
| Zwillinge Gemini | Südosten | 47° |
| Kepheus Cepheus | Nordwesten | 45° |
| Orion Orion | Südosten | 43° |
| Kleiner Bär Ursa Minor | Norden | 39° |
| Eidechse Lacerta | Nordwesten | 35° |
| Fische Pisces | Westen | 32° |
| Krebs Cancer | Osten | 31° |
| Kleiner Hund Canis Minor | Südosten | 29° |
| Großer Bär Ursa Major | Nordosten | 29° |
| Einhorn Monoceros | Südosten | 28° |
| Drache Draco | Norden | 28° |
| Kleiner Löwe Leo Minor | Osten | 25° |
| Walfisch Cetus | Südwesten | 24° |
| Schwan Cygnus | Nordwesten | 20° |
Bei Sommerzeit (MESZ) entspricht 23 Uhr etwa 22 Uhr MEZ.


